Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 14:30 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 14:30 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 14:30 | ΠΑΦΟΣ F.C. | ||
| ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 14:30 | ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | ||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 14:30 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ||
| ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 14:30 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | ||
| ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 14:30 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 |
| 2 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 |
| 3 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| 5 | ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 |
| 6 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
| 8 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
| 9 | ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 |
| 10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 6 |
| 11 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 |
| 12 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 |
| 13 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 |
| 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου