Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 0-2 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4-2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 0-1 ΠΑΦΟΣ F.C.
ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 1-2 ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 1-1 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1-0 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 0-1 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1   ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 7 6 0 1 15 3 18
2   ΠΑΦΟΣ F.C. 7 5 0 2 13 9 15
3   ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 7 5 0 2 7 6 15
4   ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 7 4 2 1 11 5 14
5   ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 7 4 2 1 9 7 14
6   ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 7 3 3 1 9 6 12
7   ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 7 3 1 3 8 7 10
8   ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 7 3 1 3 11 10 10
9   ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ 7 3 0 4 9 8 9
10   ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 7 2 0 5 12 13 6
11   ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 7 1 2 4 9 11 5
12   ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 7 0 2 5 2 15 2
13   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 7 2 1 4 9 13 1
14   ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 7 1 0 6 3 14 0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου